20251031拉铆钉等询价

类型:【招标公告】 发布日期:2025/10/31 17:04:24性质:【公开】

公告摘要

1、请保证报价的准确性,有疑问的及时与使用人联系,截单后价格不作更改。交期请务必确认。价格执行时间一般为一年,如有特殊情况请备注。

招标编号 10025100008520 采购业主 浙江三花智能控制股份有限公司 报价截止 2025/11/3 23:58:22
联系人 吕航 联系电话 通讯地址 浙江新昌梅渚工业园
邮箱 abc@zjshc.com 邮编 312500 附件下载

采购清单

行号 代码 名称 规格 型号 品牌 单位 备注 数量
1 9980000603973 拉铆钉 Φ6×15 沈正林 500.0000
2 339998644 平板拖把 900MM/福宝 章一铭 10.0000
3 334070438 斜口钳 254mm/Stanley 张军斌 1.0000
4 337102938 方管 40×20×2mm,6米/支 梁蓬楼 1.0000
5 337103090 方管 80×80×5mm,6米/支 梁蓬楼 1.0000
6 339952311 点胶机针筒适配器 55CC/市场 俞杭钢 50.0000
7 339970129 数字编号贴 Φ8CM(蓝底白字)/市场 袁旭东 2.0000
8 339970987 LED灯泡 E27白色12W/OPPLE 梁蓬楼 5.0000
9 9980000606600 N52圆柱形强磁 Ф8×15mm/鑫涌泉磁业 赵田 5.0000
10 9980000606601 N52圆柱形强磁 Ф8×20mm/鑫涌泉磁业 赵田 5.0000
11 9980000607715 地面修补剂 灰色200×1袋(速干 高弹抗裂) 俞杭钢 20.0000
12 9980000607717 包胶铁丝 圆铁芯 0.55mm×100 袁旭东 1000.0000
13 9980000607718 移动工具推车 DA-24(四抽+下柜)定制 梁亚刚 1.0000
14 9980000607719 法兰座(带6204轴承) 1504/市场 吴章军 12.0000
15 9980000607721 耐高温软管 Φ2.5寸 内径Φ63mm×10M 戴伟新 10.0000
16 9980000607722 304不锈钢链条 国标08B-1(1.5米/支)/市场 俞槐仁 10.0000
17 9980000607727 加大加厚垫片 M16(外径35mm/厚6mm/碳钢热处理)/市场 梁蓬楼 100.0000
18 9980000607728 PUSH机箱按压式把手锁 MS480-1方黑色 梁蓬楼 5.0000
19 9980000607729 不锈钢螺帽 SUS304 M16×1.5/市场 梁蓬楼 50.0000
20 9980000607731 一字起子 S2强磁5×150mm/绿林 俞杭钢 3.0000
21 9980000607734 不锈钢链条接头 SUS304 08B-1全扣/市场 俞槐仁 50.0000
22 9980000607735 塑料防潮垫板 平板六脚 80×40×12cm/蓝色 张军斌 10.0000
23 9980000607736 三相异步电动机 YX3-80M2-4/0.75KW/皖南电机 张军斌 1.0000
24 9980000607738 开关轴座总成 J23-10/金龟 张亚军 1.0000
25 9980000607739 齿条 6.3T/10T/金龟 张亚军 5.0000
26 9980000607740 紫铜三通 Φ22×1.0/市场 张亚军 20.0000
27 9980000607741 电脑显示器增高架 木色双层-旗舰款 赵田 2.0000
28 9980000605741 静音加强钣金流利条 GF-4D-40-1.4米一根/市场 卢杨 32.0000
29 9980000605745 槽型光电开关 EE-SX677-WR/OMRON 卢杨 4.0000
30 9980000607651 O型圈 外径17mm线径1.5mm 宋铖斌 100.0000
31 9980000607652 O型圈 外径19mm线径1.5mm 宋铖斌 100.0000
32 9980000608347 信捷触摸屏(包含通讯线+下载线) TG765S-MT/信捷 詹士豪 1.0000
33 339950245 USB转RS232公头串口线 公头1.5米/市场 陈亚松 3.0000
34 9980000603354 磁力泵 PVDF-70RM/380V 柯小波 1.0000
35 9980000595010 O型圈 Φ29×2.65 周上富 1000.0000
36 9980000595016 切铝合金锯片 10寸255×3.0×25.4×100 周上富 2.0000
37 9980000561261 扭矩扳手 0.9~30N 冯浩 2.0000
38 9980000607631 视觉控制器 MV-VC2140-128G40-NN 陈谢彬 1.0000
39 339979962 PVC黄黑警示胶带 4.8CM×33米/市场 俞柳明 10.0000
40 9980000605284 不锈钢圆棒 SUS304-Φ4.3×2500/市场 陈雷栋 5.0000
41 9980000605285 不锈钢圆棒 SUS304-Φ4.8×2500/市场 陈雷栋 5.0000
42 9980000606387 弹簧管 线径1×外径8×长度24×圈数11 陈雷栋 50.0000
43 9980000606388 沉头内六角螺丝 M6×30/淘宝 陈雷栋 50.0000
44 9980000606389 电动机 C07-43BO/5.6kw/轴22 陈雷栋 1.0000
45 9980000606390 链条接头 08A-1全扣 陈雷栋 20.0000
46 9980000606391 链条接头 08A-1半扣 陈雷栋 20.0000
47 9980000608511 不锈钢磁力针 SUS304 Φ1×2 千克 孙波 5.0000
48 9980000608520 不锈钢磁力珠 SUS304 Φ2 千克 孙波 5.0000
49 9980000605083 温度检测器 21.11L048.75-7A 应英 1.0000
50 9980000605084 密封剂 92.4.85.08.0101 应英 1.0000
51 311034770 二苯基碳酰二肼 分析纯/25g/瓶 应英 1.0000
52 339980249 移液枪 1000-5000ul/NICHIRYO 应英 1.0000
53 9980000590018 立式管道泵 TD65-34G/2SWHCJ 应英 1.0000
54 9980000590023 漏电起痕滴液装置 DMS-LD 应英 1.0000
55 9980000585656 数显扭力起子 JSE-40BN 精度:2% (0.2-4)N.m 带荆轮/台湾普拉多 叶晓翠 1.0000
56 9980000598616 扭力扳手 QL-10N-MH (2~10)N.m 精度:3级/日本东日 叶晓翠 2.0000
57 9980000592970 螺纹塞规 M16×1-6H/成都成量 叶晓翠 1.0000
58 9980000592972 螺纹塞规 M17×1-6H/成都成量 叶晓翠 1.0000
59 9980000593148 螺纹环规 15/16-20UNF-2A/成量 叶晓翠 1.0000
60 9980000593152 螺纹环规 17/16-20UNF-2A/成量 叶晓翠 1.0000
61 9980000593236 螺纹塞规 M4-7H/成量 叶晓翠 1.0000
62 321010006 高度游标卡尺 0-500/上量 叶晓翠 1.0000
63 切铝合金锯片 10寸255×3.0×25.4×100 周上富 2.0000
64 弹簧气管 PU Φ8mm×3米 陈博 2.0000